Essential part of proof-of-stake blockchain networks. 100% refund for downtime slash. Stake with Us!
| # | Delegator | Amount |
|---|---|---|
| 1 | atone15hmqrc24…58wka40n | 136.75K ATONE |
| 2 | atone1f0zwrlfj…jacs4huu | 30.00K ATONE |
| 3 | atone1l3sqkeyx…aqydy9yv | 5.45K ATONE |
| 4 | atone125drezpq…d32yk6ar | 750.00 ATONE |
| 5 | atone10wzre550…rjkt76xt | 406.23 ATONE |
| 6 | atone1r9mekllc…pqeghe4a | 228.66 ATONE |
| 7 | atone1z5lz2upl…j49ssu22 | 208.33 ATONE |
| 8 | atone1ug3w3ne0…7dlr4696 | 202.51 ATONE |
| 9 | atone15yy34t3w…7l5mnhsg | 201.06 ATONE |
| 10 | atone12j56a8qv…qe3vyydl | 200.00 ATONE |
| 11 | atone16rv4607n…uk5mgumh | 200.00 ATONE |
| 12 | atone17a04g9wz…4znwgmx0 | 200.00 ATONE |
| Event | Block | Date |
|---|---|---|
| Commission withdrawn | #10,711,960 | Oct 8, 2026 |
| Commission withdrawn | #10,696,956 | Oct 7, 2026 |
| Commission withdrawn | #10,681,942 | Oct 6, 2026 |
| Commission withdrawn | #10,666,943 | Oct 5, 2026 |
| Commission withdrawn | #10,651,940 | Oct 4, 2026 |
| Commission withdrawn | #10,636,955 | Oct 3, 2026 |
| Commission withdrawn | #10,621,938 | Oct 2, 2026 |
| Commission withdrawn | #10,606,917 | Oct 1, 2026 |
| Commission withdrawn | #10,591,916 | Sep 30, 2026 |
| Commission withdrawn | #10,576,960 | Sep 29, 2026 |
| Commission withdrawn | #10,562,026 | Sep 28, 2026 |
| Commission withdrawn | #10,547,094 | Sep 27, 2026 |
| Block | Age | Txs |
|---|---|---|
| #10,718,888 | 29m ago | 0 |
| #10,718,526 | 1h ago | 0 |
| #10,718,172 | 1h ago | 0 |
| #10,717,800 | 2h ago | 0 |
| #10,717,453 | 2h ago | 0 |
| #10,717,086 | 3h ago | 0 |
| #10,716,748 | 3h ago | 0 |
| #10,716,378 | 4h ago | 0 |
| #10,716,022 | 5h ago | 1 |
| #10,715,675 | 5h ago | 0 |
| #10,715,315 | 6h ago | 0 |
| #10,714,975 | 6h ago | 0 |
| Event | Amount | Date |
|---|---|---|
| Redelegate in | +228.66 ATONE | Oct 8, 2026 |
| Redelegate in | +406.23 ATONE | Oct 8, 2026 |
| Redelegate in | +200.00 ATONE | Oct 8, 2026 |
| Redelegate in | +200.00 ATONE | Oct 8, 2026 |
| Redelegate in | +200.00 ATONE | Oct 8, 2026 |
| Redelegate in | +202.51 ATONE | Oct 8, 2026 |
| Redelegate in | +208.33 ATONE | Oct 8, 2026 |
| Redelegate in | +201.06 ATONE | Oct 8, 2026 |
| Redelegate in | +179.33 ATONE | Oct 8, 2026 |
| Delegate | +750.00 ATONE | Sep 28, 2026 |
| Delegate | +200.00 ATONE | Sep 4, 2026 |
| Delegate | +0.09 ATONE | Aug 25, 2026 |
| Event | Reason | Down | Date |
|---|
Never
| Run | Blocks |
|---|---|
| #10,219,096 | 1 |
| #9,914,154 | 1 |
| #9,913,439 | 1 |
| #9,913,245 | 1 |
| #9,912,959 | 1 |
| #9,895,031 | 1 |
| #9,848,123 – #9,848,479 | 357 |
| #9,722,591 – #9,722,592 | 2 |
| #9,540,750 | 1 |
| #9,538,470 | 1 |
| #9,531,780 | 1 |
| #9,530,760 | 1 |
| #9,527,560 | 1 |
| #9,526,120 | 1 |
| #9,515,430 | 1 |
| #9,514,450 | 1 |
| #9,512,780 | 1 |
| #9,510,520 | 1 |
| #9,506,780 | 1 |
| #9,506,290 | 1 |