The cozy home of the hobbits, now validating atomone hub
| # | Delegator | Amount |
|---|---|---|
| 1 | atone1p885em5m…vsa6vyyz | 111.00 ATONE |
| 2 | atone13syu3pk0…wgz9kjmt | 8.47 ATONE |
| 3 | atone1egt7nvrg…9c4txlg5 | 6.23 ATONE |
| 4 | atone1mffhlzph…7jyy8nd8 | 0.99 ATONE |
| 5 | atone1df25fj5w…v5wf7nd7 | 0.94 ATONE |
| 6 | atone1ssp0z5ar…6dkym02h | 0.18 ATONE |
| 7 | atone1zeqvfv3s…0dp4t05d | 0.08 ATONE |
| 8 | atone1fgr76eky…92v6xle9 | 0.02 ATONE |
| 9 | atone15yatfzzl…vfch2xn4 | 0.02 ATONE |
| 10 | atone1r05pkm6e…gvjvy0ev | 0.01 ATONE |
| 11 | atone1yneh8vms…0n8e3htx | 0.00 ATONE |
| 12 | atone1xw2wsvpx…5w273xza | 0.00 ATONE |
| Event | Block | Date |
|---|---|---|
| Commission withdrawn | #9,929,006 | Aug 17, 2026 |
| Commission withdrawn | #9,641,931 | Jul 28, 2026 |
| Commission withdrawn | #9,274,996 | Jul 3, 2026 |
| Commission withdrawn | #9,261,227 | Jul 2, 2026 |
| Commission withdrawn | #8,932,792 | Jun 10, 2026 |
| Commission withdrawn | #8,629,672 | May 21, 2026 |
| Commission withdrawn | #8,454,852 | May 9, 2026 |
| Commission withdrawn | #8,346,178 | May 2, 2026 |
| Commission withdrawn | #8,189,958 | Apr 21, 2026 |
| Commission withdrawn | #7,632,684 | Mar 15, 2026 |
| Commission withdrawn | #7,046,882 | Feb 3, 2026 |
| Commission withdrawn | #7,032,008 | Feb 2, 2026 |
| Block | Age | Txs |
|---|---|---|
| #9,968,077 | 49d ago | 1 |
| #9,961,648 | 50d ago | 0 |
| #9,955,200 | 50d ago | 0 |
| #9,949,207 | 50d ago | 0 |
| #9,943,021 | 51d ago | 0 |
| #9,936,631 | 51d ago | 0 |
| #9,930,451 | 52d ago | 0 |
| #9,924,358 | 52d ago | 0 |
| #9,917,785 | 53d ago | 0 |
| #9,911,825 | 53d ago | 0 |
| #9,905,454 | 53d ago | 0 |
| #9,898,786 | 54d ago | 0 |
| Event | Reason | Down | Date |
|---|
Never
| Event | Amount | Date |
|---|---|---|
| Redelegate out | −7.91K ATONE | Sep 5, 2026 |
| Redelegate out | −475.00 ATONE | Sep 3, 2026 |
| Delegate | +0.20 ATONE | Aug 25, 2026 |
| Undelegate | −1.03K ATONE | Aug 22, 2026 |
| Redelegate out | −92.00 ATONE | Aug 20, 2026 |
| Delegate | +2.63 ATONE | Aug 19, 2026 |
| Delegate | +50.00 ATONE | Aug 17, 2026 |
| Redelegate out | −4.28 ATONE | Aug 16, 2026 |
| Redelegate in | +1.80K ATONE | Aug 15, 2026 |
| Delegate | +3.99K ATONE | Aug 14, 2026 |
| Redelegate in | +1.90K ATONE | Aug 13, 2026 |
| Delegate | +213.90 ATONE | Aug 13, 2026 |