cosmos12yrghvsap6tsy2ld7t3mmn2lll48hlxcrc3k5j
| Asset | Amount |
|---|---|
| ATOM | 0.000002 |
| ELYS | 0.135558 |
| NTRN | 0.006056 |
| stATOM | 0.001371 |
| stCMDX | 0.001193 |
| stEVMOS | 0.004956663466003537 |
| stINJ | 0.000029069843248777 |
| stJUNO | 0.001076 |
| stLUNA | 0.000085 |
| stOSMO | 0.004696 |
| STRD | 0.017151 |
| stSOMM | 0.000179 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| NO! Fee to 2025 💸 | melea.xyz | 13.06 ATOM | 3.46 ATOM |
| Ubik Capital | 12.86 ATOM | 3.41 ATOM |
| vido.info | 4.30 ATOM | 1.14 ATOM |