cosmos1fajun6s8wwr24k2antpssdpyjp6zukzwlcae0l
| Asset | Amount |
|---|---|
| ATOM | 0.724184 |
| NTRN | 0.001234 |
| stATOM | 0.000269 |
| stCMDX | 0.000104 |
| stEVMOS | 0.000403228139117093 |
| stINJ | 0.000001748998708851 |
| stJUNO | 0.000191 |
| stLUNA | 0.00001 |
| stOSMO | 0.001051 |
| STRD | 0.003063 |
| stSOMM | 0.000037 |
| stSTARS | 0.001936 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Golden Ratio Staking | 2.45 ATOM | 0.68 ATOM |
| Enigma | 2.41 ATOM | 0.68 ATOM |
| [SHUTTING DOWN ON 28TH MAY 2026] | 2.41 ATOM | 0.51 ATOM |
| PRYZM | StakeDrop | 2.40 ATOM | 0.60 ATOM |
| Keplr | 2.40 ATOM | 0.67 ATOM |