juno166s0wf00wd0m4fmz6wldn9jpsn99yucjeqmhm5
| Asset | Amount |
|---|---|
| JUNO | 193.63924 |
| ATOM | 0.000036 |
| OSMO | 0.047175 |
| USDC | 0.0356 |
| factory/uwind | 342,502,585 base |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| SmartNodes 🛡 Slash Protected | 103.93 JUNO | 28.42 JUNO |
| Stakecito | 102.99 JUNO | 13.26 JUNO |
| The_Cybernetics | 99.99 JUNO | 28.28 JUNO |
| DAO DAO | 90.98 JUNO | 24.18 JUNO |
| Shutting Down - Redelegate | 72.99 JUNO | 17.12 JUNO |
| KalpaTech | 50.99 JUNO | 5.40 JUNO |
| REDELEGATE BY JANUARY 15TH | 50.00 JUNO | 3.84 JUNO |
| Disperze | 50.00 JUNO | 5.38 JUNO |
| Imperator.co | 49.99 JUNO | 1.54 JUNO |
| SG-1 | 41.00 JUNO | 10.90 JUNO |
| Frens (🤝,🤝) | 21.00 JUNO | 2.33 JUNO |
| Provalidator | 0.00 JUNO | 0.00 JUNO |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A