juno1etwuyculezyrfzq90um87dtd0k2n0d9r93cu6r
| Asset | Amount |
|---|---|
| JUNO | 41.391884 |
| AKT | 0.020863 |
| ATOM | 0.000021 |
| HUAHUA | 0.042131 |
| STARS | 0.000516 |
| USTC | 4.114755 |
| factory/uwind | 342,502,585 base |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Frens (🤝,🤝) | 97.06 JUNO | 0.00 JUNO |
| Shutting down. Please re-delegate by July 15th | 46.31 JUNO | 0.00 JUNO |
| Shutdown, plz redelegate (OmniFlix Network) | 5.61 JUNO | 0.00 JUNO |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A