juno1g47ylnna3a47w0rrvta28tl60wnnsdtpzff2kv
| Asset | Amount |
|---|---|
| JUNO | 88.454608 |
| ATOM | 0.000002 |
| WHALE | 24.961875 |
| factory/uwind | 342,502,585 base |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Shutdown, plz redelegate (OmniFlix Network) | 27.93 JUNO | 2.70 JUNO |
| SmartNodes 🛡 Slash Protected | 20.50 JUNO | 7.91 JUNO |
| Shutting down. Please re-delegate by July 15th | 15.47 JUNO | 0.91 JUNO |
| Kleomedes | 15.39 JUNO | 6.08 JUNO |
| Cosmostation | 10.75 JUNO | 0.72 JUNO |
| junovaloper1c53el6jh90cu99wyc5rx60zymqd8svxfc6ll5f | 9.85 JUNO | 0.00 JUNO |
| Frens (🤝,🤝) | 9.74 JUNO | 2.15 JUNO |
| Sentinel dVPN | 8.36 JUNO | 0.00 JUNO |
| Stakecito | 4.82 JUNO | 1.16 JUNO |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A