juno1rdg7ec7a8men3dvxnh5afkpdxcevqkrkz35w39
| Asset | Amount |
|---|---|
| JUNO | 0.658879 |
| ATOM | 0.012017 |
| EEUR | 3,190,541 base |
| USDC | 0.000006 |
| WHALE | 0.951067 |
| factory/uwind | 342,502,585 base |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| POSTHUMAN 🧬 StakeDrop | 0.50 JUNO | 0.20 JUNO |
| SG-1 | 0.20 JUNO | 0.08 JUNO |