osmo10336ul885fms58v209mzg74a6d5j7ss4dy36u4
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 0.600139 |
| DEC | 2 |
| DVPN | 0.4 |
| HUAHUA | 1 |
| LOKI | 2,000,000 base |
| factory/BADKID | 2,733,039,747 base |
| factory/LABS | 12,500,000 |
| factory/SAIL | 508.312804 |
| factory/toro | 343,556,365,117 base |
| factory/WOSMO | 324,653,523 base |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| POSTHUMAN 🧬 StakeDrop | 391.40 OSMO | 20.90 OSMO |