osmo104m9eflexe9u7gphm39dl9fqmshzssum6wf9mn
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 27.161395 |
| CRBRUS | 161,396.533726 |
| DEC | 3 |
| DVPN | 0.3 |
| ECHELON | 0.000000000000584363 |
| EVMOS | 0.000001591449886343 |
| factory/uhava | 144,868.92796 |
| HUAHUA | 1 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| USTC | 0.000003 |
| factory/BADKID | 3,448,460,660 base |
| factory/BERNESE | 257,259,273 base |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Golden Ratio Staking | 154.22 OSMO | 17.81 OSMO |
| OmniFlix Network | 71.76 OSMO | 5.74 OSMO |
| Frens (🤝,🤝) | 39.17 OSMO | 3.27 OSMO |