osmo10g9lnnkx0js2cu9ln42m3cmfc2g4m4yapygymg
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 2.53861 |
| ATETQCUKWGS7 | 17,536,114 base |
| ATOM | 0.273351 |
| CRBRUS | 0.002246 |
| CW20 ypjm4w | 4,511 base |
| DEC | 2 |
| DVPN | 0.2 |
| ECHELON | 0.000000000005219308 |
| EVMOS | 0.00000000000000001 |
| factory/uhava | 438,856.617206 |
| HUAHUA | 2 |
| LOKI | 888,800 base |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| TaxiStake | 36.62 OSMO | 3.40 OSMO |
| commercio.network | 23.57 OSMO | 0.05 OSMO |
| [SHUTTING DOWN] AUDIT.one | 12.09 OSMO | 0.00 OSMO |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A