osmo10lcueka7tzjfcx0xcenq5jq8345vspcret9ern
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 1.010386 |
| ATONE | 5.9 |
| CW20 vqnxaq | 34,794,857,446 base |
| CW20 ypjm4w | 79,903 base |
| DEC | 2 |
| DVPN | 0.2 |
| ECHELON | 0.000000000007832919 |
| ERC20/0XAE6D | 115,600,000,000,000,000 base |
| factory/uhava | 3,803,779.20127 |
| HUAHUA | 2 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| TOCYB | 169 base |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Golden Ratio Staking | 50.00 OSMO | 3.04 OSMO |
| SHUTTING DOWN - REDELEGATE | 37.00 OSMO | 1.23 OSMO |
| Sunseting, please redelegate | Forbole | 6.65 OSMO | 0.19 OSMO |
| Frens (🤝,🤝) | 4.00 OSMO | 0.11 OSMO |