osmo10z3jsfwh9htmhyf2ect08y0p4fqnwdn3rkpy9m
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 18.878632 |
| DEC | 4 |
| DVPN | 0.3 |
| factory/uhava | 4,931,964.260534 |
| HUAHUA | 4 |
| LOKI | 3,000,000 base |
| USTC | 0.000008 |
| factory/BERNESE | 4,981,499 base |
| factory/WOSMO | 105,497,651 base |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| OmniFlix Network | 105.50 OSMO | 3.72 OSMO |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A