osmo12kazd4fux04pfjketny062ergvt07jedl842d6
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 168.461564 |
| ATOM | 0.670783 |
| CRBRUS | 0.006276 |
| CW20 ypjm4w | 12,372 base |
| DEC | 2 |
| DVPN | 0.3 |
| ECHELON | 0.000000000014585962 |
| factory/uhava | 25,005.3565 |
| HUAHUA | 1 |
| LOKI | 3,000,000 base |
| POOL906F3CC4 | 12 base |
| USTC | 0.000006 |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| [Sunsetting, please redelegate] Informal Systems | 57.65 OSMO | 28.35 OSMO |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A