osmo12zd8qszf8jpknreuasdek3yrs8ej0ymtl3fkr4
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 0.58833 |
| DEC | 2 |
| DVPN | 0.3 |
| factory/uhava | 92,987.84413 |
| HUAHUA | 1 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| USTC | 0.000007 |
| factory/BADKID | 1,217,214,443 base |
| factory/BERNESE | 4,160,198 base |
| factory/WOSMO | 82,131,988 base |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| OmniFlix Network | 82.13 OSMO | 36.48 OSMO |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A