osmo146my329delrsaak2c22prxq36j7akse0vtl2md
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 27.823329 |
| ATOM | 270.107865 |
| ATONE | 215.910893 |
| CMDX | 1.429326 |
| CRBRUS | 0.000512 |
| CW20 ypjm4w | 994 base |
| DEC | 3 |
| DVPN | 0.1111 |
| ECHELON | 0.000000000001190129 |
| ERC20/0XAE6D | 163,700,000,000,000,000 base |
| factory/uhava | 11,240,133.284998 |
| HUAHUA | 3 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| SHUTTING DOWN - REDELEGATE | 138.00 OSMO | 4.53 OSMO |