osmo14egeln92qlmgv5peg5g3rex8htg8gt7d3mmeq0
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 13.035466 |
| ATOM | 0.18 |
| BASECRO | 1,611,956 base |
| DEC | 2 |
| DVPN | 1 |
| factory/uhava | 14,536.11727 |
| HUAHUA | 2 |
| LOKI | 2,000,000 base |
| USTC | 0.000278 |
| factory/WOSMO | 4,883,123 base |
| GAMM-577 | 0.000000000000000008 |
| GAMM-584 | 0.000000000000000004 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Frens (🤝,🤝) | 16.00 OSMO | 10.03 OSMO |
| Stakewolle.com |100% Insurance | 4.00 OSMO | 2.66 OSMO |