osmo1504pmhtrx6usvw2me6t3wgztypztf8m2l5mp5m
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 1.206869 |
| CRBRUS | 0.00033 |
| CW20 ypjm4w | 632 base |
| DEC | 2 |
| DVPN | 0.4444 |
| ECHELON | 0.000000000000800753 |
| factory/uhava | 22,083.70883 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| MNTL | 13.96941 |
| NANOLIKE | 10,905,483,775 base |
| NCHEQ | 3,732,229,367 base |
| SCRT | 0.000001 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|
Nothing staked