osmo152etm5u90gpvtlju0m4phqgptqf77ec3vm0459
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 24.353107 |
| CRBRUS | 0.0015 |
| CW20 ypjm4w | 2,988 base |
| DEC | 2 |
| DVPN | 1.111 |
| ECHELON | 0.00000000000348636 |
| factory/uhava | 2,749,928.186011 |
| HUAHUA | 2 |
| LOKI | 3,000,000 base |
| USTC | 0.00001 |
| factory/BERNESE | 6,730,182 base |
| factory/SAIL | 239.146794 |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| SHUTDOWN | REDELEGATE | 80.00 OSMO | 0.77 OSMO |
| POSTHUMAN 🧬 StakeDrop | 72.00 OSMO | 3.23 OSMO |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A