osmo1554pge55eysqwzrrarna82mxchr2m0ap5tkwpf
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 83.54603 |
| CRBRUS | 270,175.936131 |
| DEC | 2 |
| DVPN | 1.111 |
| factory/uhava | 2,758,636,784.095988 |
| HUAHUA | 3 |
| JUNO | 0.1 |
| LOKI | 2,000,000 base |
| USTC | 0.000006 |
| factory/BADKID | 10,168,530,821 base |
| factory/BERNESE | 3,450,608 base |
| factory/WOSMO | 159,625,447 base |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| SG-1 | 51.82 OSMO | 3.13 OSMO |
| StakeLab.zone | 46.49 OSMO | 1.15 OSMO |