osmo155unwmv8h3jcv6hlm9fcaqlcfeyvc4nx42y5dm
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 40.221888 |
| CRBRUS | 0.018106 |
| CW20 ypjm4w | 326 base |
| DEC | 3 |
| DVPN | 1 |
| ECHELON | 0.00000000000003828 |
| factory/uhava | 166,068.41092 |
| HUAHUA | 1 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| TOCYB | 18 base |
| factory/LABS | 12,500,000 |
| factory/WOSMO | 348,862,021 base |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| POSTHUMAN 🧬 StakeDrop | 223.58 OSMO | 54.37 OSMO |
| StakeThat - autorestake | 125.28 OSMO | 1.58 OSMO |
| MultiChain Ventures | 125.06 OSMO | 0.00 OSMO |