osmo15xf0600lcppe7u7zuex7fch3rgyym6qy42f358
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 9.606216 |
| DEC | 3 |
| DVPN | 0.4444 |
| ECHELON | 0.00000000000000286 |
| HUAHUA | 660.066846 |
| JUNO | 0.108066 |
| LOKI | 333,300 base |
| LUNA | 0.029126 |
| NCHEQ | 49,989,600,000 base |
| USTC | 0.000001 |
| factory/BERNESE | 48,367,460 base |
| factory/SAIL | 76.762974 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| SHUTDOWN | REDELEGATE | 48.79 OSMO | 1.09 OSMO |