osmo16388efme2juphj2vm4c7ghvypgupy0vxp0zagj
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 24.790065 |
| CRBRUS | 0.0015 |
| CW20 ypjm4w | 2,988 base |
| DEC | 3 |
| DVPN | 1.111 |
| ECHELON | 0.00000000000348636 |
| factory/uhava | 2,751,166.247807 |
| HUAHUA | 1 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| USTC | 0.00001 |
| factory/BERNESE | 6,730,182 base |
| factory/SAIL | 239.146794 |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| SHUTDOWN | REDELEGATE | 80.00 OSMO | 0.77 OSMO |
| POSTHUMAN 🧬 StakeDrop | 72.00 OSMO | 3.25 OSMO |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A