osmo16e0rk3x5ghgttn8vu2m4z3a929tun2v0e5te6c
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 36.418808 |
| CRBRUS | 0.001521 |
| CW20 ypjm4w | 3,044 base |
| DEC | 3 |
| DVPN | 0.6666 |
| ECHELON | 0.000000000003536322 |
| factory/uhava | 2,763,119.01208 |
| HUAHUA | 2 |
| LOKI | 3,000,000 base |
| USTC | 0.00001 |
| factory/BERNESE | 6,789,565 base |
| factory/SAIL | 240.562795 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| SHUTDOWN | REDELEGATE | 80.00 OSMO | 2.33 OSMO |
| POSTHUMAN 🧬 StakeDrop | 72.90 OSMO | 4.70 OSMO |