osmo16snvpwp599hxprjfwrdcjnr8te859llfn2np2d
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 26.627288 |
| ATOM | 0.048167 |
| CRBRUS | 0.002208 |
| CW20 ypjm4w | 4,436 base |
| DEC | 3 |
| DVPN | 0.2222 |
| ECHELON | 0.000000000005130739 |
| EVMOS | 0.107575144845160885 |
| factory/uhava | 34,798.16863 |
| HUAHUA | 1 |
| IOV | 1 |
| LOKI | 3,000,000 base |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Chandra Station | 110.08 OSMO | 0.27 OSMO |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A