osmo16ugrw7drrcnsd5dkjta6qlaspe0m93y2ny7r05
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 49.892331 |
| ATONE | 0.000001 |
| DEC | 4 |
| DVPN | 1 |
| factory/uhava | 645,353.94987 |
| HUAHUA | 2 |
| IOV | 1 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| USDC | 0.000001 |
| factory/allUSDT | 1 base |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|
Nothing staked
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A