osmo17dss7fytd7tt0pcydhhwe8vp223cgh76ad0294
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 29.010328 |
| DAI-WEI | 350,948,201,955,145,869 base |
| DEC | 1 |
| DVPN | 0.7777 |
| EVMOS | 12.123247140961823632 |
| factory/uhava | 10,748.9351 |
| HUAHUA | 1 |
| INJ | 0.006849777588486469 |
| IOV | 2 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| STRD | 0.000126 |
| TIA | 0.486796 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Figment | 30.27 OSMO | 2.06 OSMO |
| Stakewolle.com |100% Insurance | 24.41 OSMO | 1.69 OSMO |