osmo1a8fkduvu4d26dmvu3s98swd5sj7cuhrf04hfxp
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 7.813015 |
| DEC | 2 |
| factory/uhava | 109,435,583.169103 |
| HUAHUA | 3 |
| IOV | 2 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| SAGA | 2.000001 |
| USDC | 0.848701 |
| USTC | 0.000005 |
| factory/BERNESE | 3,273,730 base |
| factory/toro | 359,086,413,411 base |
| factory/umilkTIA | 22,132,423 base |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Chandra Station | 49.62 OSMO | 2.88 OSMO |
| Inotel | 30.18 OSMO | 1.76 OSMO |
| [Sunsetting, please redelegate] Informal Systems | 12.00 OSMO | 0.41 OSMO |
| Stakecito Labs | 11.83 OSMO | 0.68 OSMO |
| StakeLab.zone | 3.90 OSMO | 0.09 OSMO |