osmo1acupdcvpfwlc52qufwn2pamy6dduv5wvghyqgh
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 14.998844 |
| ATOM | 0.372398 |
| CRBRUS | 0.000184 |
| CW20 ypjm4w | 340 base |
| DEC | 2 |
| ECHELON | 0.000000000000429244 |
| factory/uhava | 69,163.36441 |
| HUAHUA | 2 |
| IOV | 2 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| USTC | 0.000004 |
| factory/BERNESE | 2,764,667 base |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Stakewolle.com |100% Insurance | 58.68 OSMO | 7.60 OSMO |
| Shutting Down - Redelegate | 9.73 OSMO | 0.93 OSMO |
| KalpaTech | 4.61 OSMO | 0.60 OSMO |
| [Beehive]🇰🇷 | 2.99 OSMO | 0.00 OSMO |