osmo1cvffc468m40wtkwg60cpuhqcdra9cqey0v8txp
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 0.487612 |
| DEC | 1 |
| factory/uhava | 91,943.46462 |
| HUAHUA | 1 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| SCRT | 0.02982 |
| USTC | 0.000002 |
| factory/BADKID | 2,074,579,249 base |
| factory/BERNESE | 9,886,776 base |
| factory/WOSMO | 58,868,816 base |
| GAMM-608 | 0.000000000000010302 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| StakeLab.zone | 62.37 OSMO | 10.92 OSMO |