osmo1d20uz30evswtucdn77dflg4pw5ag8frp9g3yr3
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 63.602966 |
| CRBRUS | 0.046009 |
| DEC | 3 |
| factory/ugrac | 116.570478 |
| factory/uhava | 122,425,676.757045 |
| HUAHUA | 1 |
| INJ | 6.9993 |
| LOKI | 2,000,000 base |
| PENUMBRA | 1.034604 |
| USTC | 0.000103 |
| factory/BADKID | 18,571,990,247 base |
| factory/BERNESE | 85,647,215 base |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Figment | 836.75 OSMO | 6.37 OSMO |
| Chandra Station | 120.40 OSMO | 0.78 OSMO |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A