osmo1d9zzy9rwmlfymc929nweeqccn8td9e9yf2svc9
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 0.226419 |
| CRBRUS | 0.000038 |
| DEC | 1 |
| ECHELON | 0.000000000000088569 |
| EVMOS | 0.000000000000005 |
| FT7EC1DFFC72 | 676,181 base |
| HUAHUA | 7.471465 |
| LOKI | 2,000,000 base |
| NTRN | 0.000001 |
| stJUNO | 0.025973 |
| STRD | 0.004735 |
| USTC | 0.000003 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Frens (🤝,🤝) | 95.68 OSMO | 7.61 OSMO |
| FreshSTAKING | 6.87 OSMO | 0.75 OSMO |