osmo1edd99c25npjnaawm4zp2r4vmupd03uykgf76gw
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 25.290914 |
| DEC | 1 |
| ERC20/TETHER | 4,623 base |
| factory/uhava | 2,778,420.448599 |
| HUAHUA | 2 |
| LOKI | 2,000,000 base |
| STRD | 0.424146 |
| stTIA | 0.000291 |
| TIA | 0.000054 |
| factory/BADKID | 522,716,474 base |
| factory/WOSMO | 110,105,971 base |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| SHUTDOWN | REDELEGATE | 190.90 OSMO | 13.20 OSMO |
| POSTHUMAN 🧬 StakeDrop | 16.10 OSMO | 1.67 OSMO |