osmo1fcu7ulc9rfvrr3dqnrae2u2a9s6djquenj8y74
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 131.520643 |
| CRBRUS | 0.004086 |
| CW20 ypjm4w | 8,272 base |
| DEC | 2 |
| ECHELON | 0.000000000009498347 |
| factory/uhava | 232,271.06469 |
| HUAHUA | 1 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| POOL906F3CC4 | 8 base |
| TIA | 0.671049 |
| USTC | 0.000002 |
| factory/allUSDT | 8,471,296 base |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Sunsetting, please redelegate | 286.22 OSMO | 35.58 OSMO |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A