osmo1fd8xm4ed8umvrml8y7qy2ywnzkv6dmw5yr2yle
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 12.098663 |
| ATOM | 0.045264 |
| CRBRUS | 0.000364 |
| CW20 ypjm4w | 695 base |
| DEC | 1 |
| ECHELON | 0.000000000000847158 |
| HUAHUA | 3 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| factory/BERNESE | 2,017,884 base |
| factory/WOSMO | 30,582,260 base |
| GAMM-608 | 0.000000000000001468 |
| GAMM-637 | 0.000000000041465811 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Stakewolle.com |100% Insurance | 21.87 OSMO | 18.16 OSMO |
| OmniFlix Network | 8.71 OSMO | 6.91 OSMO |