osmo1fvpysd380759nkyfzrc5d0vuduuaukwup94q83
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 12.147089 |
| CRBRUS | 0.0004 |
| DEC | 1 |
| ECHELON | 0.000000000000000696 |
| factory/uhava | 2,386,114.182823 |
| FRAX-WEI | 996,884,122,250,295,006 base |
| HUAHUA | 1 |
| LOKI | 3,000,000 base |
| USDC | 1.089015 |
| USDT | 0.000001 |
| USTC | 1.001529 |
| factory/BERNESE | 164,226 base |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| POSTHUMAN 🧬 StakeDrop | 127.10 OSMO | 7.35 OSMO |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A