osmo1grmapu0sq608utmpeshnklhe5hjt3gsnw3c499
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 3.34099 |
| ATETQCUKWGS7 | 571,151,514 base |
| ATOM | 0.082156 |
| DEC | 1 |
| factory/uhava | 459,263,547.314607 |
| HUAHUA | 3 |
| LOKI | 2,000,000 base |
| STRD | 0.03975 |
| USDC | 1.117976 |
| factory/LABS | 12,500,000 |
| factory/SAIL | 315.406302 |
| factory/toro | 190,673,371,588 base |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| POSTHUMAN 🧬 StakeDrop | 236.38 OSMO | 7.69 OSMO |