osmo1kfflnrwq0p882clrcfr0s4f7ra4mw5ae7x04fe
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 215.568903 |
| ARCH | 120 |
| ATETQCUKWGS7 | 69,463,879 base |
| ATOM | 0.000001 |
| CMDX | 12.666558 |
| CRBRUS | 770.001112 |
| CW20 pgf5se | 17,563,204,472 base |
| CW20 ypjm4w | 13,797 base |
| DEC | 1 |
| ECHELON | 0.000000000003718579 |
| ERC20/0XAE6D | 306,900,000,000,000,000 base |
| factory/uhava | 18,030,897.502701 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| ECO Stake 🌱 | REStake.app | 268.85 OSMO | 14.90 OSMO |
| polkachu.com | 225.04 OSMO | 12.47 OSMO |
| OmniFlix Network | 101.37 OSMO | 1.84 OSMO |
| StakeLab.zone | 100.78 OSMO | 1.88 OSMO |
| Chandra Station | 100.78 OSMO | 5.34 OSMO |