osmo1ldnelx4c6hev2jncrfqpp83x703ng7zza4ph0c
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 47,080.700186 |
| AKT | 83.367996 |
| ATONE | 858.982115 |
| DAI-WEI | 914,509,288,628,675,181 base |
| DEC | 2 |
| ERC20/0XAE6D | 10,193,300,000,000,000,000 base |
| factory/uhava | 25,742,033.98011 |
| HUAHUA | 1 |
| JUNO | 0.000001 |
| KUJI | 0.473318 |
| LOKI | 5,000,000 base |
| NTRN | 1,495.834676 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Chandra Station | 100.00 OSMO | 74.00 OSMO |
| Binary Builders | 70.00 OSMO | 51.84 OSMO |
| Frens (🤝,🤝) | 60.00 OSMO | 42.48 OSMO |
| strangelove | 0.50 OSMO | 0.37 OSMO |