osmo1lzd35lyv8vvczanwlzcsctd2aud9p5y4hlfuv8
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 0.000007 |
| CMDX | 89.796059 |
| CRBRUS | 373,993.174588 |
| DEC | 544.978471 |
| DSM | 131.030872 |
| ECHELON | 0.000000000001212221 |
| factory/POMSKY | 291,565,967,837 base |
| factory/uhava | 14,939.94395 |
| HUAHUA | 1,079,055.839147 |
| LOKI | 2,000,000 base |
| STARS | 2,706.010881 |
| USTC | 0.000004 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| SG-1 | 39.00 OSMO | 5.87 OSMO |