osmo1m99yd3hr73xufvfftmmr83v2qwszrymxc0gr33
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 3.571265 |
| CRBRUS | 0.00031 |
| CW20 ypjm4w | 580 base |
| DEC | 1 |
| ECHELON | 0.000000000000722927 |
| factory/POMSKY | 7,310,751,810 base |
| factory/uhava | 49,803.03061 |
| FLIX | 0.265385 |
| HUAHUA | 1 |
| JUNO | 0.108347 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| MNTL | 11.383884 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Keplr | 32.47 OSMO | 0.70 OSMO |
| POSTHUMAN 🧬 StakeDrop | 4.53 OSMO | 0.26 OSMO |