osmo1rd3nyrdvnzjrjrdmfflueld5s62gpk5mc3c9uh
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 0.902841 |
| CRBRUS | 0.000575 |
| CW20 gxsh9k | 181,805,800,273,978,459 base |
| CW20 tg33mf | 5,956 base |
| DEC | 2 |
| ECHELON | 0.000000000000103549 |
| factory/uhava | 54,106.09764 |
| HUAHUA | 3 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| stATOM | 0.022542 |
| STRD | 0.002649 |
| TORI | 18.329428 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Frens (🤝,🤝) | 4.46 OSMO | 0.93 OSMO |
| wosmongton | 1.33 OSMO | 0.09 OSMO |
| POSTHUMAN 🧬 StakeDrop | 0.35 OSMO | 0.08 OSMO |