osmo1rfvmkyqusada836kcv2adxu783drg9hvnhpquk
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 42.735014 |
| ATOM | 0.341652 |
| CRBRUS | 0.002148 |
| CW20 ypjm4w | 4,619 base |
| DEC | 2 |
| DVPN | 3,475.737334 |
| ECHELON | 0.000000000004992183 |
| factory/uhava | 139,668.30308 |
| FT25FB31D974 | 36,737,311 base |
| FT7EC1DFFC72 | 3,280,000 base |
| LOKI | 2,000,000 base |
| MNTL | 203.013787 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| OmniFlix Network | 58.24 OSMO | 18.42 OSMO |
| Golden Ratio Staking | 50.67 OSMO | 17.86 OSMO |
| Jerry's Pool | 50.00 OSMO | 0.00 OSMO |
| Chandra Station | 45.00 OSMO | 15.78 OSMO |