osmo1ru9346jkcy762neudmnvuswpnl8jmkteadczny
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 307.600306 |
| ATETQCUKWGS7 | 836,055,134 base |
| CRBRUS | 2,965.830187 |
| DEC | 3 |
| factory/rstk | 1,784,121 base |
| factory/ugrac | 475 |
| factory/uhava | 953,209.714635 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| MARS | 0.000001 |
| NANOLIKE | 407,374,375,032 base |
| ORAI | 39,563 base |
| SOMM | 278.447125 |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Sunseting, please redelegate | Forbole | 600.76 OSMO | 7.70 OSMO |
| POSTHUMAN 🧬 StakeDrop | 224.04 OSMO | 11.21 OSMO |
| Oldcat | 199.26 OSMO | 9.97 OSMO |