osmo1vlydm0lp9mlavhawj4zu959tr8txvza6ja87kc
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 0.512171 |
| ATOLO | 137.222447 |
| BTSG | 28.758889 |
| CMDX | 19.5 |
| CRBRUS | 0.001798 |
| CW20 ypjm4w | 2,679 base |
| DEC | 1 |
| ECHELON | 0.000000000004850988 |
| EEUR | 74 base |
| factory/POMSKY | 20,367,131,010 base |
| factory/uhava | 209,661.42343 |
| FRAX-WEI | 123,975,253,219,050,839 base |
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|
Nothing staked
| Hash | Type | Amount |
|---|---|---|
| F5B20023…214D2B | Swap | - |
| 2B2961A1…53513A | Swap | - |
| DB737C47…854BE8 | IBC Update Client +1 | - |
| 4006CC1A…6BDE1A | Claim Rewards | +27.8573 OSMO |
| 540049FC…9FBB22 | Send +29 | +2,000,000 ibc/C360EF… |
| 238B7B5F…75857E | Send +35 | +1,000,000 ibc/9BCB27… |