osmo1ynxtufld6awp20vthtrylsc5xqm768ygshm5u2
| Asset | Amount |
|---|---|
| OSMO | 0.845589 |
| ATOM | 1.002233 |
| BASECRO | 1,116,616,152 base |
| DEC | 3 |
| factory/uhava | 74,829.87054 |
| HUAHUA | 1 |
| LOKI | 1,000,000 base |
| POOL906F3CC4 | 20 base |
| SCRT | 0.185183 |
| factory/BADKID | 843,091,088 base |
| factory/SAIL | 72.373372 |
| factory/umilkTIA | 2,684,144 base |
| Hash | Type | Amount |
|---|
N/A
| Validator | Amount | Reward / completes |
|---|---|---|
| Frens (🤝,🤝) | 46.00 OSMO | 10.19 OSMO |